Visiteur

Nos partenaires Logo CG de l'Ain caisse épargne Le Progres Run alp 36 15 Sport-Café Bourg Traiteur Champion Villaverde Intersport Radio Scoop Concept-Son Founier Cave Bouchon d'Or Bresse Bleu Bureau Vallée Mutuelles de l'Ain Eurovia


Les chiffres au fil des années :

CLASSEMENT FEDERAL

En 2007 l'EAB est classé 22 ème sur plus de 1400 clubs.

C'est le 4 ème club en Rhône-Alpes par ses résultats.

BOURG CHATILLON MONTREVEL TOTAL RECORDS
FEMININES
2000 262 99 75 436
2001 208 113 87 408
2002 191 131 88 410
2003 190 126 97 413
2004 155 122 105 382
2005 170 144 106 418
2006 141 167 109 417
2007 167 170 113 450 450 (2007)
MASCULIN
2000 328 174 30 532
2001 285 167 41 493
2002 284 150 38 472
2003 255 132 32 419
2004 280 141 33 452
2005 318 137 44 501
2006 347 170 59 576
2007 340 168 64 572 735 (1996)
GENERAL
2000 590 273 105 968
2001 493 280 128 901
2002 475 281 126 882
2003 445 258 129 832
2004 433 263 138 834
2005 488 281 150 919
2006 488 337 168 993
2007 507 338 177 1022 1125 (1996)

En 2007, le record du nombre d'athlètes classés à également été battu et s'établit à 255.

C'est tout, il faut remonter maintenant !


Webmaster |