CONSEIL D’ADMINISTRATION exceptionnel N°10/05 - Réunion du mardi 13 avril 2010
Suite au décès du président Marc Picard, survenu le samedi 10 avril, le Conseil d’Administration s’est réuni mardi 13 avril 2010 pour la réorganisation et le fonctionnement du club, assumer les échéances à court terme et assurer sa pérennité.
Jusqu’à la prochaine Assemblée Générale, le club fonctionnera avec une coprésidence. Bernard Colas (vice président délégué) prendra en charge toute la partie administrative du club et Pierre Bordat, la partie technique et assureront cette coprésidence.
| A Bourg en Bresse | Chemin de la Chagne | 01000 BOURG EN BRESSE |
|---|---|---|
Président |
B. COLAS & P. BORDAT |
Tel : 04 74 22 55 36 |
| A Ambérieu en B. | Avenue du général Sarrail | 01500 AMBERIEU EN BUGEY |
|---|---|---|
| Président | Marie Claude LEONARD | Tel/Fax : 04 74 46 80 32 |
| A Chatillon / Chal. | Hôtel de Ville | 01400 CHATILLON / CHALARONNE |
|---|---|---|
| Président | Bruno RUYSSEN | Tel/Fax : 04 74 55 06 59 |
| A Montrevel | Mairie | 01340 MALAFRETAZ |
|---|---|---|
| Président | Alain GIROUD | Tel/Fax : 04 74 52 36 05 |
Petit mais costaud !
N'ayons pas peur des mots : L'EAB est sans doute actuellement
un des plus grands clubs fonctionnant dans une petite agglomération à l'ombre des grands clubs
sportifs semi-professionnels qui accaparent toutes les attentions.
Chez nous, rien que des sportifs, peu de supporters, encore moins de spectateurs... mais des résultats qui n'ont rien à envier à ceux des grandes métropoles urbaines et universitaires !
CLASSEMENT FEDERAL
| BOURG | CHATILLON | MONTREVEL | AMBERIEU | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMININES | |||||
| 2000 | 262 | 99 | 75 | 436 | |
| 2001 | 208 | 113 | 87 | 408 | |
| 2002 | 191 | 131 | 88 | 410 | |
| 2003 | 190 | 126 | 97 | 413 | |
| 2004 | 155 | 122 | 105 | 382 | |
| 2005 | 170 | 144 | 106 | 418 | |
| 2006 | 141 | 167 | 109 | 417 | |
| 2007 | 167 | 170 | 113 | 450 | |
| 2008 | 157 | 142 | 113 | 412 | |
| 2009 | 150 | 114 | 103 | 64 | 431 |
MASCULIN | |||||
| 2000 | 328 | 174 | 30 | 532 | |
| 2001 | 285 | 167 | 41 | 493 | |
| 2002 | 284 | 150 | 38 | 472 | |
| 2003 | 255 | 132 | 32 | 419 | |
| 2004 | 280 | 141 | 33 | 452 | |
| 2005 | 318 | 137 | 44 | 501 | |
| 2006 | 347 | 170 | 59 | 576 | |
| 2007 | 340 | 168 | 64 | 572 | |
| 2008 | 320 | 158 | 66 | 544 | |
| 2009 | 265 | 180 | 89 | 68 | 602 |
GENERAL | |||||
| 2000 | 590 | 273 | 105 | 968 | |
| 2001 | 493 | 280 | 128 | 901 | |
| 2002 | 475 | 281 | 126 | 882 | |
| 2003 | 445 | 258 | 129 | 832 | |
| 2004 | 433 | 263 | 138 | 834 | |
| 2005 | 488 | 281 | 150 | 919 | |
| 2006 | 488 | 337 | 168 | 993 | |
| 2007 | 507 | 338 | 177 | 1022 | |
| 2008 | 477 | 300 | 179 | 956 | |
| 2009 | 415 | 294 | 192 | 132 | 1033 |
En 2009, 266 athlètes se sont classés. ( 232 en 2008)
C'est tout, il faut remonter maintenant !
Webmaster | Hébergement : Orange Business | Référencement : Trend, Annuaire généraliste gratuit Glaneur.fr Annuaire généraliste